
Campionati Italiani FIN 2003 - Chianciano, 24-29 Giugno 2003
100 Dorso Maschi M40
1) LOM-5913 FELOTTI PAOLO 1962 (SIC-115 S.A.T. FINY TAORMINA) 01'05.03
2) LAZ-12096 BONANNI ALESSANDRO 1961 (LAZ-908 U.S. VIS NOVA ) 01'07.47
3) LAZ-252 BORRELLI RODOLFO 1963 (LAZ-831 FORUM S.C. Srl ) 01'10.32
4) PIE-5559 LO FARO ANGELO 1959 (PIE-4493 SWIMMING CLUB ALESSA) 01'15.11
5) EMI-5336 CARBONI ANDREA 1961 (EMI-1420 CIRCOLO NUOTO IMOLA ) 01'15.98
6) FRI-3867 BONADEI GIULIANO 1963 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 01'16.05
7) TOS-3204 FILIDEI FAUSTO 1960 (TOS-3133 NUOTATORI PISTOIESI ) 01'16.89
8) LAZ-7879 PICCARDO GIANCARLO 1960 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 01'20.08
9) MAR-2312 PENTUCCI DANIELE GU 1961 (MAR-531 A.S. PESARO NUOTO ) 01'20.45
10) LAZ-8339 GIROLAMI ALBERTO 1959 (LAZ-887 SPORT. CLUB TUSCOLAN) 01'21.32
11) CAM-621 VISCARDI RAFFAELE 1962 (CAM-47 IL GABBIANO ) 01'24.15
12) LAZ-7679 DE SIMONE MARCO VIN 1963 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 01'24.87
13) SIC-7584 DE LUCA MARCELLO 1962 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 01'25.87
14) UMB-750 GUERRA ANDREA 1959 (UMB-9 COOP.GRIFETTO ARL ) 01'31.22
15) SAR-4662 SECCHI ALESSANDRO 1963 (OSP-1 Italia ) 01'31.65
16) LOM-18147 ZUCHEGNA CARLO 1959 (LOM-9417 ASA AS UISP ) 01'32.59
17) TOS-4564 TISTARELLI ANDREA 1959 (TOS-3119 REGINA NUOTO ) 01'33.14
18) SIC-10660 BRIGUGLIA FABIO DAR 1959 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 01'33.68
19) PIE-5820 COSTA SALVATORE 1963 (PIE-1243 GRANDA MASTER GIS ) 01'35.63
20) LAZ-16535 CAPITO LUIGI 1959 (LAZ-885 A.S. NEW LINE AGEPI ) 01'35.67
21) VEN-6319 FORMENTI PAOLO 1962 (VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA) 01'36.23
22) EMI-5202 DOLCINI PAOLO 1959 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 01'38.17
23) SIC-7878 VERONA ANTONIO 1962 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 01'41.05
24) SIC-10826 QUARTARARO BALDASSA 1962 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 02'09.59
50 Stile Libero Femmine M40
1) EMI-5048 CHOUTOVA NATALIA 1963 (EMI-1452 AQUATIC TEAM RAVENNA) 00'29.72
2) FRI-961 STERNI CLAUDIA 1962 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 00'31.20
3) LOM-12517 BIANCO VIVIANA 1961 (LOM-9457 BUSTO N AS ) 00'31.22
4) LAZ-7717 OTTAVI LAURA 1963 (LAZ-860 A.S. HELIOS CLUB ) 00'31.88
5) EMI-5361 GIACOMETTI ELISABET 1960 (EMI-248 NUOVO NUOTO ) 00'33.45
6) MAR-2308 PATEL JACQUELINE AN 1960 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 00'33.63
7) TOS-3210 LOKKEN MARY 1960 (TOS-852 NUOTO CLUB FIRENZE ) 00'34.71
8) LAZ-385 DI GAETANO MARIA AN 1961 (LAZ-831 FORUM S.C. Srl ) 00'35.05
9) LAZ-6876 TRAMONTANA TIZIANA 1963 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 00'35.10
10) LAZ-16525 GENOVESE PIERINA SA 1961 (LAZ-885 A.S. NEW LINE AGEPI ) 00'35.32
11) LAZ-14426 MATTEINI LAURA 1963 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 00'35.36
12) LIG-8055 GALLINA ANNA 1962 (LIG-140 LA FRATELLANZA ) 00'35.77
13) LOM-12781 VOZZA DENISIA 1960 (LOM-9406 FANFULLA N PN ) 00'36.60
14) SIC-3465 TEZZA MARGHERITA 1961 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'37.35
15) SIC-6130 SIINO CLARA 1963 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'39.24
16) LOM-614 CASSINARI MARIA GRA 1963 (LOM-9316 CAN NINO BIXIO ) 00'39.73
17) LAZ-25344 PECCHIOLI GIULIANA 1961 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 00'40.27
18) LAZ-7159 CAPPELLINI DARIA 1962 (LAZ-851 OCTOPUS A.C. ) 00'42.72
19) LAZ-7176 GREGORACI NADIA 1963 (LAZ-893 A.S. FRASCATI NUOTO ) 00'43.55
20) TOS-5160 TONI LAURA 1960 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'46.09
50 Stile Libero Maschi M45
1) SIC-3467 GRIFFO FABRIZIO 1957 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'26.82
2) TRE-322 PRETTO ALDO 1958 (TRE-1 Pol. R.N. TRENTO ) 00'27.45
3) ABR-19 FELICETTI MASSIMO 1957 (OSP-1 Italia ) 00'27.47
4) SIC-3466 MARINO GUIDO 1956 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'27.67
5) LOM-6959 MALOBERTI PAOLO DAV 1957 (LOM-9433 MASTER MELZO N ) 00'28.07
6) FRI-3775 CARABELLESE GIANFRA 1954 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 00'29.24
7) LAZ-6974 BALDONI STEFANO 1957 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 00'30.03
8) TOS-922 PRATESI EMANUELE 1955 (TOS-852 NUOTO CLUB FIRENZE ) 00'30.66
9) LOM-6929 BOTTARI GIUSEPPE 1955 (LOM-9433 MASTER MELZO N ) 00'30.77
10) TOS-3508 PONTRANDOLFO ALDO 1956 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'31.43
11) LAZ-23065 PALISI MARCO 1958 (LAZ-860 A.S. HELIOS CLUB ) 00'31.83
12) LAZ-7819 PEDROLA DARIO 1954 (LAZ-892 ASS. SPORTIVA TIBERN) 00'32.74
13) LOM-6974 ZERBO ARCANGELO 1955 (LOM-9433 MASTER MELZO N ) 00'32.75
14) LOM-2646 SIMOTTI RICCARDO ET 1956 (LOM-9417 ASA AS UISP ) 00'32.85
15) LAZ-7855 DI PALMA UMBERTO 1954 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 00'33.30
16) LAZ-21948 ZAMPARELLI MARCO 1957 (LAZ-9044 PUNTO SPORT Srl ) 00'33.65
17) SAR-4479 NIEDDU GIANFRANCO 1955 (SAR-46 AQUATIC CLUB SASSARI) 00'34.67
18) UMB-89 BANI ULISSE 1956 (UMB-5 C.N.A.T99 Amici del ) 00'35.10
19) ABR-3361 DI NARDO FRANCO 1958 (ABR-181 A.S."MILLE SPORT" S.) 00'35.19
20) TOS-3013 DI MAIO GIACOMO 1957 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'35.50
21) LAZ-8177 SEBASTIANELLI ALESS 1956 (LAZ-893 A.S. FRASCATI NUOTO ) 00'35.50
22) LAZ-7021 BEDINI ROBERTO 1957 (LAZ-860 A.S. HELIOS CLUB ) 00'35.51
23) LAZ-8165 SCHIARATURA ALFIERO 1955 (LAZ-851 OCTOPUS A.C. ) 00'35.98
24) LAZ-8168 FRANTI GIOVANNI 1954 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 00'36.71
25) LIG-4428 CAMATTARI PAOLO 1956 (LIG-140 LA FRATELLANZA ) 00'37.05
26) LAZ-7991 RICCARDI ALBERTO 1954 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 00'37.72
27) UMB-1197 OREGLIA FILIPPO 1957 (UMB-17 A.S.LIBERTAS THYRUS ) 00'38.45
28) LAZ-23004 SACCONE CORRADO 1954 (LAZ-838 A.S. SERAPO SPORT GA) 00'39.19
29) LAZ-23743 MARINACCIO GIORGIO 1957 (LAZ-838 A.S. SERAPO SPORT GA) 00'39.21
30) PIE-5479 OLIVERO PAOLO 1957 (PIE-540 R.N. TORINO ) 00'40.09
31) LOM-3263 DE CAPITANI SERGIO 1954 (LOM-9377 BRIANZA NUOTO A.S. ) 00'45.23
200 Dorso Maschi M40
1) LOM-5913 FELOTTI PAOLO 1962 (SIC-115 S.A.T. FINY TAORMINA) 02'26.70
2) LAZ-12096 BONANNI ALESSANDRO 1961 (LAZ-908 U.S. VIS NOVA ) 02'28.67
3) UMB-74 PEDROTTI ALBERTO 1962 (LAZ-1478 C.S. ESERCITO ) 02'28.90
4) LAZ-252 BORRELLI RODOLFO 1963 (LAZ-831 FORUM S.C. Srl ) 02'38.12
5) PIE-5559 LO FARO ANGELO 1959 (PIE-4493 SWIMMING CLUB ALESSA) 02'44.55
6) TOS-3204 FILIDEI FAUSTO 1960 (TOS-3133 NUOTATORI PISTOIESI ) 02'46.12
7) EMI-5336 CARBONI ANDREA 1961 (EMI-1420 CIRCOLO NUOTO IMOLA ) 02'46.20
8) FRI-3867 BONADEI GIULIANO 1963 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 02'48.15
9) LAZ-24255 CORIGLIANO GESUELE 1960 (LAZ-883 A.S.S. FERRATELLA N ) 02'55.22
10) MAR-2312 PENTUCCI DANIELE GU 1961 (MAR-531 A.S. PESARO NUOTO ) 02'55.66
11) LAZ-7416 MANTOVANI ROBERTO 1962 (LAZ-6856 IMMOBIL SPORT Srl ) 02'56.18
12) LAZ-8339 GIROLAMI ALBERTO 1959 (LAZ-887 SPORT. CLUB TUSCOLAN) 03'01.02
13) LAZ-7679 DE SIMONE MARCO VIN 1963 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 03'04.00
14) VEN-6621 GUERRINI ALBERTO 1961 (VEN-2181 ADRIA NUOTO S.S. A R) 03'05.07
15) SIC-7584 DE LUCA MARCELLO 1962 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 03'07.42
16) CAM-621 VISCARDI RAFFAELE 1962 (CAM-47 IL GABBIANO ) 03'07.80
17) LAZ-7525 MAZZEI MARIO 1962 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 03'14.06
18) VEN-6319 FORMENTI PAOLO 1962 (VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA) 03'24.65
19) LAZ-7752 PANCI ANDREA 1963 (LAZ-887 SPORT. CLUB TUSCOLAN) 03'30.69
20) EMI-5202 DOLCINI PAOLO 1959 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 03'40.77
21) LOM-5885 BERTOLINI MIMO FRAN 1959 (LOM-9409 VIMERCATE N ) 03'45.33
22) SIC-7878 VERONA ANTONIO 1962 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 03'52.40
50 Dorso Maschi M40
1) LOM-5913 FELOTTI PAOLO 1962 (SIC-115 S.A.T. FINY TAORMINA) 00'29.99
2) LAZ-12096 BONANNI ALESSANDRO 1961 (LAZ-908 U.S. VIS NOVA ) 00'30.91
3) ABR-1935 REFERZA PIETRO 1959 (ABR-180 A.S. TEATE SPLASHING) 00'31.44
4) LOM-364 OLIVETTI FRANCO 1960 (LOM-9335 MASTER AICS BRESCIA ) 00'31.57
5) LAZ-2669 BONANNI ROBERTO 1961 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 00'32.49
6) SAR-1573 GABELLI MAURO 1962 (SAR-4550 POLISPORTIVA FERRINI) 00'33.00
7) PIE-5559 LO FARO ANGELO 1959 (PIE-4493 SWIMMING CLUB ALESSA) 00'33.73
8) VEN-1076 D'ALBA FEDERICO 1962 (VEN-2139 PADOVANUOTO S.R.L. ) 00'33.90
9) FRI-3867 BONADEI GIULIANO 1963 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 00'34.41
10) LAZ-7918 PISTACCHI GINO 1962 (LAZ-892 ASS. SPORTIVA TIBERN) 00'34.60
11) TOS-3204 FILIDEI FAUSTO 1960 (TOS-3133 NUOTATORI PISTOIESI ) 00'34.99
12) TOS-4887 SAVI PAOLO 1959 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'36.25
13) SIC-10551 POLIZZI ROBERTO 1960 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'37.03
14) LAZ-24255 CORIGLIANO GESUELE 1960 (LAZ-883 A.S.S. FERRATELLA N ) 00'37.46
15) LOM-18014 NEGRI FILIPPO 1959 (LOM-9406 FANFULLA N PN ) 00'38.12
16) CAM-621 VISCARDI RAFFAELE 1962 (CAM-47 IL GABBIANO ) 00'38.61
17) SAR-1076 MARTINASCO MAURIZIO 1959 (SAR-46 AQUATIC CLUB SASSARI) 00'38.83
18) LAZ-7698 DEL GIACCIO STEFANO 1963 (LAZ-948 A.S. SPORTING BRACCI) 00'40.28
19) LAZ-16535 CAPITO LUIGI 1959 (LAZ-885 A.S. NEW LINE AGEPI ) 00'41.22
20) LOM-26328 RUFFO GIUSEPPE 1962 (LOM-9364 AS SOGEIS ) 00'41.36
21) EMI-5202 DOLCINI PAOLO 1959 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 00'41.79
22) LAZ-7638 MOSETTI MAURO 1963 (LAZ-9220 A.S. G2 CISALFA ) 00'41.82
23) SIC-5654 LA COMMARE VINCENZO 1960 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'42.28
24) SIC-10660 BRIGUGLIA FABIO DAR 1959 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'43.07
25) VEN-6319 FORMENTI PAOLO 1962 (VEN-2874 S.S. G.P. NUOTO MIRA) 00'44.25
26) LOM-17368 SARTORI LUCA 1959 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 00'44.32
27) SIC-7878 VERONA ANTONIO 1962 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'44.42
28) PUG-7969 CAMASSA GIOVANNI 1961 (PUG-15 POL.AMICIZIA BRINDIS) 00'46.11
29) SIC-10567 MOSTACCI PIETRO GIU 1961 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'46.15
30) TOS-2815 PAOLI MAURIZIO 1960 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'46.84
31) SIC-5936 SPINOSO FEDERICO 1961 (SIC-142 POLISPORTIVA NADIR ) 00'47.54
32) LAZ-23791 NASCI ALBERTO 1963 (LAZ-893 A.S. FRASCATI NUOTO ) 00'49.92
33) PUG-6024 CAVALIERE CARMELO A 1963 (PUG-15 POL.AMICIZIA BRINDIS) 01'07.31
50 Rana Femmine M45
1) FRI-1780 RUZZIER ALESSANDRA 1958 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 00'38.91
RECORD ITALIANO
2) LAZ-10605 TRIPI MONICA 1956 (LAZ-853 DABLIU SPORT TEAM ) 00'39.39
3) SIC-5700 CAPITANO ADELE 1957 (SIC-142 POLISPORTIVA NADIR ) 00'43.25
4) LAZ-8108 SABATUCCI DANIELA 1957 (LAZ-887 SPORT. CLUB TUSCOLAN) 00'43.34
5) MAR-2309 PATRIGNANI MARINA 1958 (MAR-531 A.S. PESARO NUOTO ) 00'43.86
6) LAZ-7596 MISERINI PATRIZIA 1958 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 00'44.42
7) LAZ-7591 MIRACAPILLO SERENA 1955 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 00'47.27
8) UMB-2181 CIVES ISABELLA 1958 (UMB-9 COOP.GRIFETTO ARL ) 00'52.50
9) EMI-13633 FRASCARI PATRIZIA 1956 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 00'53.17
10) LAZ-8219 SIMEONE VALERIA 1958 (LAZ-838 A.S. SERAPO SPORT GA) 00'54.00
11) EMI-14135 GUGLIELMI GUJA 1956 (EMI-1438 ASS.NE AMICI DEL NUO) 00'55.51
12) LAZ-279 MARINI CINZIA 1957 (LAZ-852 A.S. SPORT. C. ROMA ) 00'58.50
13) PUG-3206 MONFREGOLA MARIANGE 1958 (PUG-15 POL.AMICIZIA BRINDIS) 01'06.09
50 Rana Femmine M40
1) UMB-746 POPOVA ALBENA 1962 (UMB-9 COOP.GRIFETTO ARL ) 00'38.34
2) MAR-2308 PATEL JACQUELINE AN 1960 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 00'42.75
3) LOM-14772 ELLI FLAVIA 1961 (LOM-9403 G.S.L. ) 00'42.91
4) LAZ-7717 OTTAVI LAURA 1963 (LAZ-860 A.S. HELIOS CLUB ) 00'43.08
5) FRI-3690 SBRIZZI ARIANNA 1962 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 00'45.15
(Terza delle Italiane)
6) LAZ-383 BALDINI ANTONELLA 1962 (LAZ-831 FORUM S.C. Srl ) 00'46.47
7) LAZ-613 FIACCADORI LOREDANA 1961 (LAZ-831 FORUM S.C. Srl ) 00'47.52
8) LOM-18103 STRAMAZZO SUZETTE 1959 (LOM-9452 CARONNO P N ) 00'47.81
9) CAM-1351 MURANO ROBERTA 1959 (CAM-41 CIRCOLO CANOTTIERI N) 00'48.02
10) LOM-14212 BASSIS CRISTINA 1963 (LOM-9339 BERGAMO N ) 00'50.26
11) LOM-2052 LUPANO LUISA 1961 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 00'51.03
12) LOM-13136 DE VREY MARIA WILHE 1961 (LOM-9377 BRIANZA NUOTO A.S. ) 00'51.55
13) PIE-5175 LESIOBA OLGA 1961 (PIE-5178 C.N.SUB TORINO 2000 ) 00'52.10
14) SIC-6123 CHINES EMANUELA 1962 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'56.60
15) SAR-5780 SANNA MARIA ANTONIE 1960 (SAR-53 A.S. ELEONORA NUOTO ) 00'56.80
16) SIC-6124 BARBASSO GATTUSO PA 1959 (SIC-140 POL. WATERPOLO PALER) 00'57.18
17) LOM-7530 LI PERNI FILIPPA 1960 (LOM-9442 VOGHERESE N ) 00'58.11
200 Rana Femmine M45
1) LAZ-6923 ANDREW HELEN 1958 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 03'12.48
2) LAZ-10605 TRIPI MONICA 1956 (LAZ-853 DABLIU SPORT TEAM ) 03'13.49
3) FRI-1780 RUZZIER ALESSANDRA 1958 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 03'14.95
(Seconda delle Italiane)
4) SIC-5700 CAPITANO ADELE 1957 (SIC-142 POLISPORTIVA NADIR ) 03'20.58
5) EMI-5235 LINHART NATASHA 1957 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 03'24.96
6) LAZ-8108 SABATUCCI DANIELA 1957 (LAZ-887 SPORT. CLUB TUSCOLAN) 03'41.80
7) TOS-2561 CALAMAI MONICA 1955 (TOS-1351 FIORENTINA NUOTO ) 03'45.25
8) LAZ-7591 MIRACAPILLO SERENA 1955 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 03'49.81
9) LOM-2020 BALLABIO MARIA ROSA 1957 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 03'52.17
10) LOM-18965 STORACE STEFANIA AN 1958 (LOM-9432 POL GISPORT ) 04'31.08
11) CAM-6180 COLASAZZA ADRIANA 1955 (CAM-47 IL GABBIANO ) 04'47.25
200 Rana Femmine M40
1) LAZ-17099 MARTORELLI GLORIA 1962 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 03'20.98
2) VEN-6656 COSTANTINI ISABELLA 1963 (VEN-2161 A.S. NUOTO VIGONZA ) 03'21.35
3) VEN-394 BITTANTE EMANUELA 1961 (VEN-2116 ONDABLU S.C. A RL ) 03'25.37
4) LAZ-7488 CROATINI ROBERTA 1963 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 03'25.46
5) LAZ-8602 COSENZA DANILA 1960 (LAZ-892 ASS. SPORTIVA TIBERN) 03'34.06
6) FRI-3690 SBRIZZI ARIANNA 1962 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 03'38.54
7) CAM-1351 MURANO ROBERTA 1959 (CAM-41 CIRCOLO CANOTTIERI N) 03'44.87
8) LAZ-8349 GORI MARA 1959 (LAZ-831 FORUM S.C. Srl ) 03'52.11
9) LOM-14212 BASSIS CRISTINA 1963 (LOM-9339 BERGAMO N ) 03'53.40
10) LAZ-7662 NARDI MARINA 1959 (LAZ-887 SPORT. CLUB TUSCOLAN) 03'54.25
11) LOM-11900 CONFORTI ROSA 1961 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 04'00.14
12) LOM-2052 LUPANO LUISA 1961 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 04'03.77
13) LAZ-7579 D'OTTAVIO MARIA CRI 1960 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 04'05.67
14) LAZ-8375 VECCHIONI PATRIZIA 1962 (LAZ-893 A.S. FRASCATI NUOTO ) 04'10.66
50 Farfalla Femmine M40
1) VEN-6076 VACCARI MONICA 1962 (VEN-2139 PADOVANUOTO S.R.L. ) 00'32.80
2) EMI-4868 MAZZOTTI VALERIA 1963 (EMI-1451 RINASCITA TEAM ROMAG) 00'34.07
3) VEN-394 BITTANTE EMANUELA 1961 (VEN-2116 ONDABLU S.C. A RL ) 00'36.92
4) LOM-4514 SARCHI PAOLA FRANCE 1962 (LOM-9437 DDS ) 00'38.48
5) LAZ-14923 LOPEZ ANNA MARIA 1960 (LAZ-907 DOMAR SPORTING CLUB ) 00'39.72
6) FRI-4283 VISINTIN FABIANA 1962 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 00'41.46
7) LAZ-8098 RUPIL IVA 1961 (LAZ-903 ASS. RIGNANO SPORT C) 00'44.00
8) SAR-5668 BULLANI CHIARA 1960 (SAR-5566 ACQUATICA NUORO ) 00'44.05
9) LOM-11894 BOZZONI MARIA CRIST 1959 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 00'44.77
10) LOM-2052 LUPANO LUISA 1961 (LOM-9363 AVANTGARDA DESENZANO) 00'53.62
11) LAZ-11442 SARZI PATRIZIA 1959 (LAZ-947 CLUB 12 ASS. SPORT. ) 00'54.18
12) LAZ-8375 VECCHIONI PATRIZIA 1962 (LAZ-893 A.S. FRASCATI NUOTO ) 00'59.26
13) ABR-962 DI MONTE ANNARITA 1961 (ABR-180 A.S. TEATE SPLASHING) 00'59.53
50 Farfalla Maschi M45
1) TOS-2038 CIANCIOSI LUCIO 1957 (TOS-1351 FIORENTINA NUOTO ) 00'30.18
2) PUG-106 VILELLA MAURIZIO 1957 (PUG-91 A.S. SOTTOSOPRA ) 00'30.41
3) MAR-2327 RAGNO MICHELE 1955 (MAR-362 A.S.ALBATROS NUOTO G) 00'31.91
4) LAZ-713 BONANNI STEFANO 1957 (LAZ-893 A.S. FRASCATI NUOTO ) 00'31.94
5) EMI-8267 MALAGUTI MAURO 1957 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 00'32.70
6) LOM-11436 CILIO MASSIMO 1958 (LOM-9376 CAN LECCO ) 00'32.71
7) EMI-5380 RAMPANI VASCO 1957 (EMI-248 NUOVO NUOTO ) 00'33.83
8) FRI-3775 CARABELLESE GIANFRA 1954 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 00'33.92
9) LAZ-10142 JESI SERGIO ATTILIO 1958 (LAZ-831 FORUM S.C. Srl ) 00'34.67
10) FIN-4791 FERRI AULO MARCO 1957 (LAZ-907 DOMAR SPORTING CLUB ) 00'35.11
11) LOM-3297 NEGLIA ANTONIO 1958 (LOM-9377 BRIANZA NUOTO A.S. ) 00'36.14
12) LAZ-10838 QUADARELLA GIUSEPPE 1958 (LAZ-849 ASS. POLISP. DELTA R) 00'37.05
13) EMI-5191 ARMAROLI ROBERTO 1956 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 00'37.26
14) CAM-6208 COZZOLINO CLAUDIO 1954 (CAM-87 SPORTING CLUB NUOTO ) 00'37.51
15) VEN-6700 PADOVAN ALBERTO 1957 (VEN-216 SS. DELTA SPORT ) 00'37.68
16) UMB-544 CRIVELLA SERAFINO 1954 (UMB-9 COOP.GRIFETTO ARL ) 00'40.47
17) EMI-5209 GRIGGIO VALERIO 1957 (EMI-1436 AS MOLINELLA NUOTO ) 00'40.62
18) LAZ-7021 BEDINI ROBERTO 1957 (LAZ-860 A.S. HELIOS CLUB ) 00'41.41
19) PUG-3821 SCIANNIMANICO PIETR 1957 (PUG-7010 A.S. ACCADUEO' NUOTO) 00'42.10
20) CAM-10074 CASTAGNOLA GAETANO 1955 (CAM-87 SPORTING CLUB NUOTO ) 00'42.49
21) CAM-6109 CIRELLA RAFFAELE 1958 (CAM-47 IL GABBIANO ) 00'43.94
22) VEN-5326 ROCCATO BRUNO 1955 (VEN-2181 ADRIA NUOTO S.S. A R) 00'45.20
23) SAR-501 ROCCELLA GABRIELE 1955 (SAR-500 ONDA BLU SASSARI ) 00'48.06
24) TOS-3012 FRASCHETTI ANDREA 1958 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'48.30
25) EMI-5428 CONTEGNO TOMMASO 1954 (EMI-1480 NC AZZURRA 91 ) 00'48.56
26) LAZ-7071 BOCCACCI RICCARDO 1956 (LAZ-885 A.S. NEW LINE AGEPI ) 01'02.80
50 Farfalla Maschi M40
1) TRE-324 TARRICONE ROBERTO 1962 (SIC-115 S.A.T. FINY TAORMINA) 00'26.75
2) LOM-364 OLIVETTI FRANCO 1960 (LOM-9335 MASTER AICS BRESCIA ) 00'28.34
3) LOM-4699 VAGHI STEFANO 1962 (LOM-9398 CAN MILANO ) 00'28.69
4) LAZ-363 SANGERMANO RICCARDO 1962 (LAZ-954 DUE PONTI SPORT E FI) 00'29.49
5) LAZ-7950 FABBRI FABRIZIO 1961 (LAZ-954 DUE PONTI SPORT E FI) 00'30.10
6) SIC-5719 RIZZO LEONARDO 1963 (SIC-145 A.P.HYDRA SPORT ) 00'30.13
7) VEN-1076 D'ALBA FEDERICO 1962 (VEN-2139 PADOVANUOTO S.R.L. ) 00'30.25
8) FRI-1069 GALIMBERTI ANDREA 1960 (FRI-957 RARI NANTES CLP TRIE) 00'30.47
9) LOM-7269 GUERRIERI LUIGI 1963 (LOM-9437 DDS ) 00'30.77
10) TOS-2822 PALOMBA FABRIZIO 1962 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'31.09
11) LAZ-7277 LAIS GIORGIO 1962 (LAZ-899 FLAMINIO SPORTING CL) 00'31.59
12) TOS-943 COMELLO SERGIO 1961 (TOS-852 NUOTO CLUB FIRENZE ) 00'31.68
13) LOM-13344 PALOSCHI LUCA ENRIC 1961 (LOM-9437 DDS ) 00'32.09
14) TOS-3494 DE VINCENTIS ANDREA 1963 (TOS-3021 CENTRO NUOTO FOLGORE) 00'32.84
15) LAZ-7213 CATTANEO ANTONIO 1962 (LAZ-860 A.S. HELIOS CLUB ) 00'33.42
16) ABR-1198 GIARDINELLI VITO AL 1959 (ABR-180 A.S. TEATE SPLASHING) 00'34.26
17) LAZ-23232 SANTINI ENRICO 1961 (LAZ-2249 A.S. NUOTO VELA ) 00'35.45
18) LAZ-7224 IACOMACCI FRANCESCO 1961 (LAZ-9220 A.S. G2 CISALFA ) 00'35.60
19) LAZ-7810 PATELLI MAURO 1961 (LAZ-860 A.S. HELIOS CLUB ) 00'35.69
20) LAZ-23474 GALEAZZI ALESSANDRO 1963 (LAZ-881 A.S. MAGNOLIE NUOTO ) 00'37.21
21) TOS-11019 MANETTI IACOPO 1961 (TOS-4812 NUOVI AMICI DEL NUOT) 00'37.35
22) LAZ-10421 MELIS GIUSEPPE 1961 (LAZ-915 EUROPA SPORTING ASSO) 00'37.37
23) LAZ-8482 ZERILLI MAURO 1959 (LAZ-9034 A.S. GYM CLUB ) 00'40.40
24) LAZ-7258 LA BELLA RICCARDO 1962 (LAZ-948 A.S. SPORTING BRACCI) 00'41.47
