Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

Campionati Italiani UISP Indoor 2003 - Firenze, 7-8 Dicembre 2003

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 400 Stile Libero Femmine ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BRUSCOLI ELENA M 30 F RARI NANTES FLORENTIA TOS 05 23 29 7,00 
2 GALLANI SUSANNA M 30 F RARI NANTES TRIESTE FRI 05 34 76 6,00 
3 MARZOCCA MARTA M 30 F NOCETTA 2000 LAZ 05 49 22 5,00 
4 BUSSOTTI ALESSIA M 30 F NUOTO PIOMBINO TOS 06 00 23 4,00 
5 GIORDANO SARA M 30 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 06 07 81 3,00 
6 GIACOBBO ROMINA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 TOS 06 14 32 2,00 
7 TOMMASI ANTONELLA M 30 F ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 06 53 46 1,00 
8 TROMBETTA ANTONELLA M 30 F BLU TEAM STABIAE CAM 07 08 25 1,00 

1 STERNI CLAUDIA M 40 F RARI NANTES TRIESTE FRI 05 24 12 7,00 
2 EISCH KARIN M 40 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 05 41 28 6,00 
3 LOKKEN MARY M 40 F ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 06 20 07 5,00 
4 BEVINI PAOLA M 40 F REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 06 41 33 4,00 
5 COPPOLA CARMELA M 40 F ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 06 44 48 3,00 
6 BERTOZ PAOLA M 40 F NUOTO MONFALCONE FRI 07 11 04 2,00 
7 CARNABUCI TAMARA M 40 F RARI NANTES FLORENTIA TOS 07 43 15 1,00 
8 VERZULLI CLAUDIA M 40 F A S NADIR LAZ 07 45 28 1,00 
9 SABATINI PATRIZIA M 40 F REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 07 57 91 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 400 Stile Libero Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GILARDONI ANDREA M 40 M CORSICO NUOTO MASTER LOM 05 01 59 7,00 
2 BRILLI ALBERTO M 40 M ACQUATICA TOS 05 13 10 6,00 
3 FILIDEI FAUSTO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 05 15 52 5,00 
4 FUSCO ISMAELE M 40 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 05 26 12 4,00 
5 BRUNO LORENZO M 40 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 05 29 20 3,00 
6 PIERACCINI ALFREDO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 05 35 91 2,00 
7 CASATI FABIO M 40 M RARI NANTES FLORENTIA TOS 05 37 22 1,00 
8 RUGGERI MARCO M 40 M NUOTO MONFALCONE FRI 06 03 30 1,00 
9 DE MATTEIS MAURO M 40 M POLIS AMATORI PRATO TOS 06 17 96 1,00 
10 PROFETA GIUSEPPE M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 06 35 30 1,00 
11 MASINI MICHELE M 40 M REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 06 54 46 1,00 
12 BUCCI ALESSANDRO M 40 M GEAS MASTER NUOTO LOM 07 25 69 1,00 
13 LANDI FABIO M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 07 34 05 1,00 
14 MILANI CARLO M 40 M AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 08 00 26 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Farfalla Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 DI BENEDETTO GABRIELE M 40 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 30 00 7,00 
2 GALIMBERTI ANDREA M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 30 51 6,00 
3 GILARDONI ANDREA M 40 M CORSICO NUOTO MASTER LOM 00 30 79 5,00 
4 GARDONE LUCA M 40 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 31 42 4,00 
5 TUGNOLI GIAMPAOLO M 40 M RECORD TEAM BOLOGNA EMI 00 33 44 3,00 
6 PELAGATTI SIMONE M 40 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 00 33 53 2,00 
7 PIERACCINI ALFREDO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 34 10 1,00 
8 FUSCO ISMAELE M 40 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 00 36 27 1,00 
9 DE MATTEIS MAURO M 40 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 36 70 1,00 
10 OGNIBENE LORENO M 40 M A S MARCONI 93 EMI 00 36 88 1,00 
11 RUGGERI MARCO M 40 M NUOTO MONFALCONE FRI 00 40 28 1,00 
12 LANDI FABIO M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 45 35 1,00 
13 BACHINI MICHELE M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 48 17 1,00 

1 MALAGUTI MAURO M 45 M A S MARCONI 93 EMI 00 32 95 7,00 
2 PRATESI EMANUELE M 45 M NUOTO LIBERO FIRENZE TOS 00 33 01 6,00 
3 BIANCO CARMELO M 45 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 33 82 5,00 
4 MIGANI GABRIELE M 45 M RARI NANTES FLORENTIA TOS 00 34 84 4,00 
5 CHITI MASSIMO M 45 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 35 23 3,00 
6 SIMOTTI RICCARDO M 45 M ASA MASTER CINISELLO LOM 00 35 86 2,00 
7 COPPOLA MASSIMO M 45 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 40 90 1,00 
8 MORINI DANIELE M 45 M MASTER UISP IMOLA EMI 00 48 98 1,00 

1 AUGUADRI GIANCARLO M 50 M CORSICO NUOTO MASTER LOM 00 32 95 7,00 
2 CARABELLESE GIANFRANCO M 50 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 33 16 6,00 
3 CECCHI GIOVANNI M 50 M POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 00 33 66 5,00 
4 MOLLO GIACOMO M 50 M ACQUATICA TOS 00 38 87 4,00 
5 ESPOSITO RAFFAELE M 50 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 38 94 3,00 
6 MARTELLI GIUSEPPE M 50 M POLIS AMATORI PRATO TOS 00 39 71 2,00 
7 CONTI ALESSANDRO M 50 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 00 40 06 1,00 
8 CONTEGNO TOMMASO M 50 M DELFINO 93 EMI 00 42 90 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Femmine ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 VENTURI VIVIANA M 40 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 01 35 17 7,00 
2 NANNI SILVIA M 40 F UISP SCANDICCI 2001 TOS 01 39 72 6,00 
3 SBRIZZI ARIANNA M 40 F RARI NANTES TRIESTE FRI 01 40 61 5,00 
4 CAMPANILE SABRINA M 40 F RARI NANTES FLORENTIA TOS 01 44 74 4,00 
5 TOGNACCI MARIA GIOVANNA M 40 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 01 58 04 3,00 

1 RUZZIER ALESSANDRA M 45 F RARI NANTES TRIESTE FRI 01 29 83 7,00 
2 BOREAN RENZA M 45 F POLISPORTIVA SAN VITO FRI 01 56 96 6,00 
3 ROSSATO PATRIZIA M 45 F ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 02 13 72 5,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Rana Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GAMBERINI FABRIZIO M 40 M POLISPORTIVA G MASI EMI 01 21 49 7,00 
2 GALIMBERTI GIOVANNI M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 01 21 75 6,00 
3 D'ANGELO WALTER M 40 M CORSICO NUOTO MASTER LOM 01 23 40 5,00 
4 OGNIBENE LORENO M 40 M A S MARCONI 93 EMI 01 29 41 4,00 
5 TUGNOLI GIAMPAOLO M 40 M RECORD TEAM BOLOGNA EMI 01 29 68 3,00 
6 NANETTI GIANNI M 40 M RECORD TEAM BOLOGNA EMI 01 31 96 2,00 
7 BRILLI ALBERTO M 40 M ACQUATICA TOS 01 32 00 1,00 
8 NATALI FRANCO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 32 99 1,00 
9 VOLPE MARCELLO M 40 M BLU TEAM STABIAE CAM 01 35 21 1,00 
10 FABBRI PIERGIORGIO M 40 M SPORT PER TUTTI MAR 01 36 80 1,00 
11 NICCOLAI LENIO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 39 97 1,00 
12 GROSSI DAVIDE M 40 M SPORT PER TUTTI MAR 02 03 08 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Femmine ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 EISCH KARIN M 40 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 30 65 7,00 
2 LEUZZI ALESSANDRA M 40 F POLISPORTIVA SAN VITO FRI 00 40 96 6,00 
3 LOKKEN MARY M 40 F ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 00 42 37 5,00 
4 SPAGNOLI ELISABETTA M 40 F NUOTO LIBERO FIRENZE TOS 00 43 61 4,00 
5 VISINTIN FABIANA M 40 F RARI NANTES TRIESTE FRI 00 45 14 3,00 
6 RADDI CRISTINA M 40 F NUOTO LIBERO FIRENZE TOS 00 46 48 2,00 
7 TONINI SIMONA M 40 F REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 00 51 87 1,00 
8 GAZZONI TEA M 40 F SEVEN NUOTO MASTER EMI 00 56 66 1,00 
9 DI NAPOLI LUCIANA M 40 F BLU TEAM STABIAE CAM 01 07 42 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Dorso Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 FILIDEI FAUSTO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 35 78 7,00 
2 BELLINI DARIO M 40 M POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 00 36 12 6,00 
3 BONADEI GIULIANO M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 37 44 5,00 
4 CONTAVALLI ALESSANDRO M 40 M MASTER UISP IMOLA EMI 00 37 63 4,00 
5 DI BENEDETTO GABRIELE M 40 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 37 87 3,00 
6 NATALI FRANCO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 37 90 2,00 
7 FABBRI PIERGIORGIO M 40 M SPORT PER TUTTI MAR 00 41 12 1,00 
8 VOLPE MARCELLO M 40 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 42 54 1,00 
9 MILANI CARLO M 40 M AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 00 50 77 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Dorso Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BONADEI GIULIANO M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 01 16 32 7,00 
2 MANTOVANI ROBERTO M 40 M NOCETTA 2000 LAZ 01 18 64 6,00 
3 MANZOTTI ALBERTO M 40 M REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 01 32 17 5,00 
4 GIANNITRAPANI LUCA M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 35 44 4,00 
5 GENTILE ALESSANDRO M 40 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 01 37 70 3,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Femmine ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 SANI LAURA M 40 F ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 00 42 73 7,00 
2 TAGLIATI DONATELLA M 40 F REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 00 42 93 6,00 
3 BULGARELLI ANTONELLA M 40 F REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 00 44 16 5,00 
4 SBRIZZI ARIANNA M 40 F RARI NANTES TRIESTE FRI 00 45 34 4,00 
5 CIONI ALESSANDRA M 40 F ACQUATICA TOS 00 47 41 3,00 
6 PANACCIONE FEDERICA M 40 F POLIS AMATORI PRATO TOS 00 56 23 2,00 
7 FIERRO PEREZ GINETTA M 40 F RARI NANTES FLORENTIA TOS 01 00 21 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Rana Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GAMBERINI FABRIZIO M 40 M POLISPORTIVA G MASI EMI 00 35 26 7,00 
2 GALIMBERTI GIOVANNI M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 35 65 6,00 
3 D'ANGELO WALTER M 40 M CORSICO NUOTO MASTER LOM 00 36 21 5,00 
4 NICCOLAI LENIO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 41 78 4,00 
5 ZINI ANDREA M 40 M S S NUOTO GROSSETO TOS 00 42 70 3,00 
6 NANETTI GIANNI M 40 M RECORD TEAM BOLOGNA EMI 00 44 00 2,00 
7 ANGIOLINI ALESSANDRO M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 46 88 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Femmine ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GALLANI SUSANNA M 30 F RARI NANTES TRIESTE FRI 01 09 33 7,00 
2 FIORENZANI LAURA M 30 F S S NUOTO GROSSETO TOS 01 11 59 6,00 
3 DE PAOLI PETRA M 30 F ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 01 12 72 5,00 
4 MULLER EMANUELA M 30 F CRAWL 2000 LAZ 01 16 27 4,00 
5 GIACOBBO ROMINA M 30 F UISP SCANDICCI 2001 TOS 01 18 00 3,00 
6 RONZANI FRANCESCA M 30 F POLISPORTIVA G MASI EMI 01 20 58 2,00 
7 PEZZATI CRISTINA M 30 F UISP NUOTO PESARO MAR 01 21 26 1,00 
8 MOSCHENI ILARIA M 30 F ACQUAFANS NUOTO MASTERS TOS 01 22 37 1,00 
9 CECCARELLI KATIA M 30 F REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 01 34 11 1,00 
10 FRANCESCONI ELENA M 30 F NUOTO CLUB LUGO EMI 01 39 39 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 100 Stile Libero Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GALIMBERTI STEFANO M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 01 02 10 7,00 
2 COMELLO SERGIO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 01 02 38 6,00 
3 ORLANDINI EDO M 40 M REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 01 05 78 5,00 
4 MAURI RENZO M 40 M S S NUOTO GROSSETO TOS 01 10 14 4,00 
5 ZINI ANDREA M 40 M S S NUOTO GROSSETO TOS 01 12 90 3,00 
6 FERRARI VALENTINO M 40 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 01 14 18 2,00 
7 PERRONE CLAUDIO M 40 M NUOTO CLUB LUGO EMI 01 15 94 1,00 
8 PROFETA GIUSEPPE M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 01 17 39 1,00 
9 COSTANZI NAZZARENO M 40 M S S NUOTO GROSSETO TOS 01 20 14 1,00 
10 GIANNITRAPANI LUCA M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 01 21 32 1,00 
11 GENTILE ALESSANDRO M 40 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 01 22 35 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 50 Stile Libero Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 GALIMBERTI STEFANO M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 27 80 7,00 
2 COMELLO SERGIO M 40 M ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 00 27 94 6,00 
3 BELLINI DARIO M 40 M POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 00 28 90 5,00 
4 GIANNINI ALESSANDRO M 40 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 00 29 60 4,00 
5 NANNINI ALESSANDRO M 40 M NUOTO LIBERO FIRENZE TOS 00 30 96 3,00 
6 CONTAVALLI ALESSANDRO M 40 M MASTER UISP IMOLA EMI 00 31 67 2,00 
7 MAURI RENZO M 40 M S S NUOTO GROSSETO TOS 00 31 93 1,00 
8 FERRARI VALENTINO M 40 M POLISPORTIVA MARANELLO EMI 00 32 35 1,00 
9 MANZOTTI ALBERTO M 40 M REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 00 33 09 1,00 
10 PERRONE CLAUDIO M 40 M NUOTO CLUB LUGO EMI 00 33 57 1,00 
11 BACHINI MICHELE M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 33 77 1,00 
12 COSTANZI NAZZARENO M 40 M S S NUOTO GROSSETO TOS 00 34 94 1,00 
13 BORDIGONI ALBERTO M 40 M REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 00 35 42 1,00 
14 ANGIOLINI ALESSANDRO M 40 M CIRCOLO NUOTO 98 TOS 00 39 90 1,00 

1 PAOLI SERGIO M 45 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 00 28 24 7,00 
2 RASENTI NORBERTO M 45 M MODENA MASTER UISP EMI 00 29 18 6,00 
3 TRAVASONI MASSIMO M 45 M POLISPORTIVA G MASI EMI 00 29 62 5,00 
4 MARAMICI DARIO M 45 M UISP VALDERA TOS 00 30 21 4,00 
5 BARONI STEFANO M 45 M UISP VALDERA TOS 00 30 29 3,00 
6 BIANCO CARMELO M 45 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 30 96 2,00 
7 LUPORINI STEFANO M 45 M ACQUAFANS NUOTO MASTERS TOS 00 31 46 1,00 
8 BURNEY GREGORY M 45 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 33 20 1,00 
9 PASTORELLA WALTER M 45 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 33 44 1,00 
10 FABBRI STEFANO M 45 M NUOTO LIBERO FIRENZE TOS 00 34 43 1,00 
11 BARDUCCI ALBERTO M 45 M UISP SCANDICCI 2001 TOS 00 37 58 1,00 
12 VIOLI ANTONIO M 45 M AS NAUTILUS 3000 EMI 00 37 79 1,00 
13 MORINI DANIELE M 45 M MASTER UISP IMOLA EMI 00 39 46 1,00 

1 CARABELLESE GIANFRANCO M 50 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 29 33 7,00 
2 CECCHI GIOVANNI M 50 M POLISPORTIVA SANGIULIANES TOS 00 31 08 6,00 
3 ZAULI CARLO M 50 M NUOTO CLUB LUGO EMI 00 31 25 5,00 
4 CAVALLINI MARCO M 50 M UISP VALDERA TOS 00 33 76 4,00 
5 MASSONI MAURIZIO M 50 M MELEGNANO NUOTO LOM 00 34 88 3,00 
6 MALAFRONTE GIUSEPPE M 50 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 37 38 2,00 
7 BARZAGLI FRANCO M 50 M MASTER UISP IMOLA EMI 00 56 80 1,00 
8 VACCARO FRANCESCO M 50 M BLU TEAM STABIAE CAM 00 59 78 1,00 

1 CRISCITIELLO ENRICO M 65 M NUOTO PIOMBINO TOS 00 36 83 7,00 
2 DE FRANCESCO RAFFAELE M 65 M RARI NANTES TRIESTE FRI 00 56 44 6,00 

1 BRUNELLESCHI CELIO M 80 M RARI NANTES FLORENTIA TOS 00 36 51 7,00 


---------------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Misti Femmine ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 STERNI CLAUDIA M 40 F RARI NANTES TRIESTE FRI 02 52 81 7,00 

1 RUZZIER ALESSANDRA M 45 F RARI NANTES TRIESTE FRI 02 59 80 7,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- 200 Misti Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 BUSIGNANI MASSIMO M 35 M A S MARCONI 93 EMI 02 28 86 7,00 
2 FONTANA PIER FRANCESCO M 35 M MASTER UISP IMOLA EMI 02 34 51 6,00 
3 MAROGNA STEFANO M 35 M RARI NANTES TRIESTE FRI 02 36 30 5,00 
4 CASATI MARCO M 35 M RARI NANTES FLORENTIA TOS 02 50 56 4,00 
5 GUGLIELMI FRANCO M 35 M NEW TEAM LOM 02 53 48 3,00 
6 CASTELLI CLAUDIO M 35 M CRAWL 2000 LAZ 02 53 65 2,00 
7 CALABR̉ ANTONIO M 35 M CORSICO NUOTO MASTER LOM 03 15 26 1,00 

1 ORLANDINI EDO M 40 M REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 02 45 46 7,00 
2 GALIMBERTI ANDREA M 40 M RARI NANTES TRIESTE FRI 02 48 08 6,00 
3 CASATI FABIO M 40 M RARI NANTES FLORENTIA TOS 02 48 15 5,00 
4 TACCETTI EMANUELE M 40 M RARI NANTES FLORENTIA TOS 02 49 70 4,00 
5 MANTOVANI ROBERTO M 40 M NOCETTA 2000 LAZ 02 51 49 3,00 
6 GIANNINI ALESSANDRO M 40 M ASSOCIAZIONISMO SESTESE TOS 02 58 71 2,00 
7 VACCARI ROBERTO M 40 M RECORD TEAM BOLOGNA EMI 03 30 32 1,00 
8 BORDIGONI ALBERTO M 40 M REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 03 54 70 1,00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x100 Stile Libero Femmine ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 CORSICO NUOTO MASTER LOM 119 (A) 04 30 00 Marchesi Silvia 00 00 00 
2 NOCETTA 2000 LAZ 119 (A) 04 46 40 Battisti Valeria 00 00 00 
3 CRAWL 2000 LAZ 119 (A) 04 46 69 Pascalizi Federica 00 00 00 
4 RARI NANTES FLORENTIA TOS 119 (A) 04 58 00 Bruscoli Elena 00 00 00 
5 UNINUOTO EMI 119 (A) 05 01 91 Gaiti Giuliana 00 00 00 
6 ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 119 (A) 05 15 86 Calvetti Francesca 00 00 00 
7 ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 119 (A) 05 17 49 Faggion Ilaria 00 00 00 
8 MELEGNANO NUOTO LOM 119 (A) 05 18 38 Beltramini Eva 00 00 00 
9 RECORD TEAM BOLOGNA EMI 119 (A) 05 21 49 Zaccaro Zelia 00 00 00 
10 SPORT PER TUTTI MAR 119 (A) 05 46 51 Guazzoni Michela 00 00 00 
11 POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 119 (A) 06 14 83 Gabellini Alice 00 00 00 

1 UISP SCANDICCI 2001 TOS 159 (B) 04 50 15 Bulli Beatrice 00 00 00 
2 MASTER UISP IMOLA EMI 159 (B) 04 54 97 Melandri Milena 00 00 00 
3 MASTER UISP IMOLA EMI 159 (B) 05 45 23 Bergo Cristina 00 00 00 
4 AS NAUTILUS 3000 EMI 159 (B) 06 13 86 Reggiani Gabriella 00 00 00 

1 RARI NANTES TRIESTE FRI 199 (C) 05 12 89 Ruzzier Alessandra 00 00 00 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x100 Stile Libero Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 CORSICO NUOTO MASTER LOM 119 (A) 03 58 30 Pellegatta Angelo 00 00 00 
2 MELEGNANO NUOTO LOM 119 (A) 04 00 51 Cozzi Fabio 00 00 00 
3 POLIS SAN GIULIANO LOM 119 (A) 04 03 02 Cassataro Giorgio 00 00 00 
4 ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 119 (A) 04 03 76 De Simone Raffaele 00 00 00 
5 UNINUOTO EMI 119 (A) 04 20 53 Marchiani Marco 00 00 00 
6 MASTER UISP IMOLA EMI 119 (A) 04 23 30 Nulli Francesco 00 00 00 
7 POLISPORTIVA PIAN DEL BRU EMI 119 (A) 04 37 35 Fosca Alessandro 00 00 00 
8 SPORT PER TUTTI MAR 119 (A) 04 37 62 Paolucci Michele 00 00 00 
9 AS NAUTILUS 3000 EMI 119 (A) 04 53 42 Zucchelli Pietro 00 00 00 

1 UISP SCANDICCI 2001 TOS 159 (B) 03 59 23 Bartalesi Paolo 00 00 00 
2 CORSICO NUOTO MASTER LOM 159 (B) 04 01 37 Cappielli Dario 00 00 00 
3 NOCETTA 2000 LAZ 159 (B) 04 20 86 Gerosimi Riccardo 00 00 00 
4 CRAWL 2000 LAZ 159 (B) 04 27 11 Pagnani David 00 00 00 
5 MASTER UISP IMOLA EMI 159 (B) 04 51 04 Pifferi Simone 00 00 00 
6 MELEGNANO NUOTO LOM 159 (B) 04 56 55 Bertolotti Simone 00 00 00 
7 AQUASPORT MASTER MUGELLO TOS 159 (B) 05 12 43 Zagli Francesco 00 00 00 
8 ATLETICO UISP MONTEROTOND LAZ 159 (B) 05 12 55 Colleoni Riccardo 00 00 00 
9 SPORT PER TUTTI MAR 159 (B) 05 33 23 Bastianelli Andrea 00 00 00 
10 AS NAUTILUS 3000 EMI 159 (B) 05 52 42 Violi Antonio 00 00 00 
11 SPORT PER TUTTI MAR 159 (B) 06 35 79 Perez Davide 00 00 00 

1 RARI NANTES TRIESTE FRI 199 (C) 04 18 45 Bonadei Giuliano 00 00 00 
2 CORSICO NUOTO MASTER LOM 199 (C) 04 23 38 Gilardoni Andrea 00 00 00 
3 RARI NANTES FLORENTIA TOS 199 (C) 04 34 37 Casati Fabio 00 00 00 
4 ASA MASTERS CINESELLO LOM 199 (C) 04 47 76 Marolla Basso 00 00 00 
5 A S MARCONI 93 EMI 199 (C) 04 51 02 Fini Gabriele 00 00 00 
6 ASS NUOTO VALDINIEVOLE TOS 199 (C) 05 03 06 Chiti Massimo 00 00 00 
7 RECORD TEAM BOLOGNA EMI 199 (C) 05 11 56 Tugnoli Giampaolo 00 00 00 
8 MASTER UISP IMOLA EMI 199 (C) 05 16 68 Morini Daniele 00 00 00 
9 POLIS AMATORI PRATO TOS 199 (C) 06 21 11 Martelli Giuseppe 00 00 00 

1 UISP SCANDICCI 2001 TOS 239 (D) 05 35 87 Dapas Sergio 00 00 00 


---------------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x100 Misti Femmine ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 CORSICO NUOTO MASTER LOM 119 (A) 05 12 77 Parati Federica 01 19 42 
2 MELEGNANO NUOTO LOM 119 (A) 06 09 99 Galli Giulia 01 25 96 
3 POLISPORTIVA G MASI EMI 119 (A) 06 28 32 Peroni Giulia 01 33 20 

1 RECORD TEAM BOLOGNA EMI 159 (B) 06 16 32 Bonvicini Carla 01 30 23 
2 UISP SCANDICCI 2001 TOS 159 (B) 06 34 49 Bindi Fiammetta 01 56 77 
3 AS NAUTILUS 3000 EMI 159 (B) 07 07 94 Bossi Veronica 01 53 16 

1 RARI NANTES TRIESTE FRI 199 (C) 05 48 65 Visintin Fabiana 01 37 58 
2 UISP SCANDICCI 2001 TOS 199 (C) 07 28 18 Pezzini Franca 02 36 17 

---------------------------------------------------------------------------------------
--- Staffetta 4x100 Misti Maschi ---
---------------------------------------------------------------------------------------
1 CORSICO NUOTO MASTER LOM 119 (A) 04 28 34 Pellegatta Angelo 01 06 66 
2 MELEGNANO NUOTO LOM 119 (A) 04 34 58 Vitali Mattia 01 09 63 
3 POLIS SAN GIULIANO LOM 119 (A) 04 34 65 Sperandio Dario 01 11 58 
4 POLISPORTIVA MARANELLO EMI 119 (A) 05 17 76 Rilei Andrea 01 21 25 
5 UISP SCANDICCI 2001 TOS 119 (A) 05 29 11 Calamai Andrea 01 32 05 

1 CORSICO NUOTO MASTER LOM 159 (B) 04 31 10 Minelli Claudio 01 15 27 
2 POLISPORTIVA MARANELLO EMI 159 (B) 04 38 59 Ciriesi Fabrizio 01 15 57 
3 POLISPORTIVA G MASI EMI 159 (B) 05 31 51 Serra Daniele 01 25 00 
4 UISP SCANDICCI 2001 TOS 159 (B) 05 36 28 Giovannini Claudio 01 21 97 
5 AS NAUTILUS 3000 EMI 159 (B) 05 44 02 Rapanà Riccardo 01 20 84 

1 RARI NANTES TRIESTE FRI 199 (C) 04 52 86 Bonadei Giuliano 01 15 62 
2 CORSICO NUOTO MASTER LOM 199 (C) 05 04 24 Auguadri Giancarlo 01 25 99 
3 RARI NANTES FLORENTIA TOS 199 (C) 05 05 51 Casati Fabio 01 20 46 
4 RECORD TEAM BOLOGNA EMI 199 (C) 05 34 41 Nanetti Gianni 01 36 88 
5 UISP SCANDICCI 2001 TOS 199 (C) 06 21 96 Zenezini Roberto 01 36 78 

1 NUOTO PIOMBINO TOS 239 (D) 06 46 47 Criscitiello Enrico 02 00 05 
2 REGGIANA NUOTO MASTERS EMI 239 (D) 07 23 68 Ghezzi Ennio 02 23 34 


----------------------------------------------------------------------------
--- CLASSIFICA SOCIETA' ---
Regione Punt. Oro Ar. Br.
----------------------------------------------------------------------------

1 Reggiana Nuoto Masters Emilia Romagna 330 12 19 12
2 Uisp Scandicci 2001 Toscana 304 22 8 8
3 Corsico Nuoto Master Lombardia 270 15 9 10
4 Associazionismo Sestese Toscana 197 8 4 9
5 Rari Nantes Trieste Friuli V. Giulia 154 11 10 4
6 Polisportiva Maranello Emilia Romagna 149 4 5 2
7 Master Uisp Imola Emilia Romagna 139 2 12 4
8 Blu Team Stabiae Campania 112 5 3 2
